事業内容

| 1.自社サービス事業 | 2.アライアンス事業 | 3.コンサルティング事業 | |
|---|---|---|---|
| 事業計画 | ● | ● | |
| 事業分析 | ● | ● | ● |
| 新規企画 | ● | ● | |
| デザイン | ● | ● | |
| 開発 | ● | ● | |
| デバッグ | ● | ● | |
| 運営/改善 | ● | ● | ● |
| カスタマー サポート |
● | ● |
契約条件につきましては、下記2パターンが主ですが、状況に応じて柔軟に検討いたします。
- A.レベニューシェア(※成果報酬型)
- B.完全受託

| 1.自社サービス事業 | 2.アライアンス事業 | 3.コンサルティング事業 | |
|---|---|---|---|
| 事業計画 | ● | ● | |
| 事業分析 | ● | ● | ● |
| 新規企画 | ● | ● | |
| デザイン | ● | ● | |
| 開発 | ● | ● | |
| デバッグ | ● | ● | |
| 運営/改善 | ● | ● | ● |
| カスタマー サポート |
● | ● |
契約条件につきましては、下記2パターンが主ですが、状況に応じて柔軟に検討いたします。






